
عروض الإطارات
حملة اطارات ماركات متعددة

حملة اطارات ماركات متعددة
الشروط والأحكام
تسري هذه الحملة في مراكز صيانة شركة عبداللطيف جميل للبيع بالتجزئة المحدودة.
تسري هذه الحملة من 4 أغسطس الى 30 سبتمبر 2026
تفاصيل العرض
عند شرائك من الشركة مجموعة من 4 إطارات (دنلوب أو بريجستون او تويو او يوكوهاما)، ستحصل معها على الآتي:
• فحص 12 نقطة • تركيب وترصيص الإطارات (عادي فقط ولا تشمل الترصيص الأرضي) • تركيب عدد 4 بلوف جديدة
النقاط التي يتم الكشف عليها تشمل:
• فحص الهوبات والأقمشة • فحص مستوى زيت الماكينة • فحص سير الماكينة • فحص جلود العكوس • فحص المصابيح الأمامية والخلفية • فحص حالة فلتر المكيف • فحص مستوى زيت الفرامل • فحص نظام التعليق الخلفي والأمامي • فحص تهريب الزيت اسفل المركبة • فحص مستوى زيت الدركسيون (ان وجد) • فحص مستوى مياه المساحات • فحص مستوى سائل البطارية
• جميع الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة (15%). • تختلف الأسعار بناء على مقاس الإطار وموديل السيارة. ولمعرفة أسعار المقاسات المختلفة لإطارات الموديلات المتاحة نرجو مراجعة استشاري الصيانة أو موقع لكزس على الانترنت. • بعض موديلات الإطارات قد لا تتوفر في بعض المراكز أو يتأخر وصولها للمركز وذلك يعود للخدمات اللوجستية المقدمة من وكيل الإطارات. • كل الخدمات المقدمة في هذه الحملة خاصة بسيارة الضيف (التي تم تغيير الأربع إطارات عليها) وغير قابلة للتحويل. • تخضع الإطارات على ضمان وكيل الشركة المصنعة في المملكة العربية السعودية وتسري عليها سياساتهم المنطبقة. • موديلات الإطارات تتضمن عدد من الدول المصنعة منها اليابان، تايلاند، الفلبين، واندونيسيا، وأوروبا. • الاستفادة من هذه الحملة يلغي بصورة تلقائية جميع عقود واتفاقيات الخصومات الموجودة. • تسري هذه الحملة فقط على عملاء الدفع النقدي وبطاقة الصراف الآلي وفيزا وماستر كارد. • لا يمكن استبدال هذه الحملة مع أي من خدمات الصيانة الاخرى ويتم الاستفادة منها كما هي مذكورة. • لا يترتب على هذا المستند أي مسؤوليات، او التزامات، او حقوق، او مطالبات على الشركة خلاف ما ورد ولا يفسر أو يتم تأويله على خلاف قصد ونية الشركة.
موديل السيارة | مقاس الإطار | رمز الإطار | بلد الصنع | العلامة التجارية | وصف الإطار | السعر النهائي للطقم مع الضريبة |
| ES | 215/55R17 | 224058 | Japan | DUNLOP | DJ TYRE 215/55/R17 94V SPLM705 #224058 | 1576 |
| ES | 215/55R17 | 218825 | Japan | DUNLOP | 215/55 R17 94Y MAXX 060+ #218825 | 2233 |
| ES | 215/55R17 | PSR16014 | Japan | BRIDGESTONE | TIRE BRIDGESTONE 215/55 R1794W# PSR16014 | 1889 |
| ES | 215/55R17 | 80445 | Japan | YOKOHAMA | TYRE YOKOHAMA 215/55R17 94V # E70B | 1810 |
| ES | 215/55R17 | 80446 | Japan | YOKOHAMA | YOKOHAMA 215/55R17 94V # AE51B | 2667 |
| ES | 215/55R17 | 18700255 | Japan | TOYO | TOYO TIRE 215 55 R 17 93W PXJ33B TL | 1784 |
| ES | 215/60R16 | 212745 | Japan | DUNLOP | DJ 215/60R16 95H SPLM705 #212745 | 1546 |
| ES | 215/60R16 | PSR16013 | Japan | BRIDGESTONE | BRIDGESTONE 215/60R16 95VAZ #PSR16013 | 1805 |
| ES | 215/60R16 | PSR0LH89 | Thailand | BRIDGESTONE | Bridgestone 215/60R16 EP300 #PSR0LH89 | 1635 |
| ES | 215/60R16 | 71100 | Japan | YOKOHAMA | YOKOHAMA 215/60R16 95V E70B TL #071100 | 1784 |
| ES | 235/45R18 | 221972 | Japan | DUNLOP | DJ 235/45R18 94Y MAX060+ #221972 | 2868 |
| ES | 235/45R18 | 205326 | Japan | DUNLOP | DJ 235/45R18 94Y MAX050 T GW #205326 | 3418 |
| ES | 235/45R18 | PSR15225 | Japan | BRIDGESTONE | TYRE BRIDGESTONE 235 45 R18 PSR 15225 | 3233 |
| ES | 235/45R18 | PSR0LAC3 | Thailand | BRIDGESTONE | BRIDGESTONE 235/45 R18 98WT06 #PSR0LAC3 | 2704 |
| ES | 235/45R18 | PSR17627 | Japan | BRIDGESTONE | TYRE BRDG 235/45R18 T006 94W #PSR17627 | 2995 |
| ES | 235/45R18 | 100286 | Japan | YOKOHAMA | TIRE YOKOHAMA 235/45R18 94W AE51#100286 | 2582 |
| ES | 235/40R19 | 205327 | Japan | DUNLOP | DJ 235/40R19 96Y MAX050 T GDW #205327 | 3609 |
| ES | 235/40R19 | PSR0LAE2 | Thailand | BRIDGESTONE | BRIDGESTONE 235/40 R19 96WTL #PSR0LAE2 | 2900 |
| IS | 235/45R18 | 221972 | Japan | DUNLOP | DJ 235/45R18 94Y MAX060+ #221972 | 2868 |
| IS | 235/45R18 | 205326 | Japan | DUNLOP | DJ 235/45R18 94Y MAX050 T GW #205326 | 3418 |
| IS | 235/45R18 | PSR15225 | Japan | BRIDGESTONE | TYRE BRIDGESTONE 235 45 R18 PSR 15225 | 3233 |
| IS | 235/45R18 | PSR0LAC3 | Thailand | BRIDGESTONE | BRIDGESTONE 235/45 R18 98WT06 #PSR0LAC3 | 2704 |
| IS | 235/45R18 | PSR17627 | Japan | BRIDGESTONE | TYRE BRDG 235/45R18 T006 94W #PSR17627 | 2995 |
| IS | 235/45R18 | 100286 | Japan | YOKOHAMA | TIRE YOKOHAMA 235/45R18 94W AE51#100286 | 2582 |
| IS | 235/40R19 | 205327 | Japan | DUNLOP | DJ 235/40R19 96Y MAX050 T GDW #205327 | 3609 |
| IS | 235/40R19 | PSR0LAE2 | Thailand | BRIDGESTONE | BRIDGESTONE 235/40 R19 96WTL #PSR0LAE2 | 2900 |
| GS | 235/40R19 | 205327 | Japan | DUNLOP | DJ 235/40R19 96Y MAX050 T GDW #205327 | 3609 |
| GS | 235/40R19 | PSR0LAE2 | Thailand | BRIDGESTONE | BRIDGESTONE 235/40 R19 96WTL #PSR0LAE2 | 2900 |
| GS | 235/45R18 | 221972 | Japan | DUNLOP | DJ 235/45R18 94Y MAX060+ #221972 | 2868 |
| GS | 235/45R18 | 205326 | Japan | DUNLOP | DJ 235/45R18 94Y MAX050 T GW #205326 | 3418 |
| GS | 235/45R18 | PSR15225 | Japan | BRIDGESTONE | TYRE BRIDGESTONE 235 45 R18 PSR 15225 | 3233 |
| GS | 235/45R18 | PSR0LAC3 | Thailand | BRIDGESTONE | BRIDGESTONE 235/45 R18 98WT06 #PSR0LAC3 | 2704 |
| GS | 235/45R18 | PSR17627 | Japan | BRIDGESTONE | TYRE BRDG 235/45R18 T006 94W #PSR17627 | 2995 |
| GS | 235/45R18 | 100286 | Japan | YOKOHAMA | TIRE YOKOHAMA 235/45R18 94W AE51#100286 | 2582 |
| RC | 235/40R19 | 205327 | Japan | DUNLOP | DJ 235/40R19 96Y MAX050 T GDW #205327 | 3609 |
| RC | 235/40R19 | PSR0LAE2 | Thailand | BRIDGESTONE | BRIDGESTONE 235/40 R19 96WTL #PSR0LAE2 | 2900 |
| RC | 235/45R18 | 221972 | Japan | DUNLOP | DJ 235/45R18 94Y MAX060+ #221972 | 2868 |
| RC | 235/45R18 | 205326 | Japan | DUNLOP | DJ 235/45R18 94Y MAX050 T GW #205326 | 3418 |
| RC | 235/45R18 | PSR15225 | Japan | BRIDGESTONE | TYRE BRIDGESTONE 235 45 R18 PSR 15225 | 3233 |
| RC | 235/45R18 | PSR0LAC3 | Thailand | BRIDGESTONE | BRIDGESTONE 235/45 R18 98WT06 #PSR0LAC3 | 2704 |
| RC | 235/45R18 | PSR17627 | Japan | BRIDGESTONE | TYRE BRDG 235/45R18 T006 94W #PSR17627 | 2995 |
| RC | 235/45R18 | 100286 | Japan | YOKOHAMA | TIRE YOKOHAMA 235/45R18 94W AE51#100286 | 2582 |
| LS | 245/45R20 | PSR15026 | Japan | BRIDGESTONE | BRIDGESTONE 245 45 R20 T005GAZ #PSR15026 | 7126 |
| LS | 245/45R19 | 218517 | Japan | DUNLOP | DJ 245 45 R19Y 102Y MAX060 #218517 | 2572 |
| LS | 245/45R19 | PSR0P366 | Europe | BRIDGESTONE | BRIDGESTONE 245/45 R19 98YRFT #PSR0P366 | 5185 |
| LS | 245/45R19 | 100281 | Japan | YOKOHAMA | YOKOHAMA 245/45R19 98W AE51 TL | 2820 |
| UX | 215/60R17 | 211506 | Indonesia | DUNLOP | DI 215 / 60 R17 96H EC300+ #211506 | 2207 |
| UX | 215/60R17 | 224531 | Japan | DUNLOP | DJ 215/60 R17 96H BLRSPTG #224531 | 2075 |
| UX | 215/60R17 | 31346 | Philippines | YOKOHAMA | TYRE YOKOHAMA 215/60R17 96H GO58#031346 | 2145 |
| UX | 215/60R17 | 10010424 | Japan | TOYO | TOYO TIRE 215/60 R17 100V PCR #10010424 | 2693 |
| NX | 235/50R20 | 10010189 | Japan | TOYO | TOYO 235/50 R20 104WPXSPF #10010189 | 4206 |
| NX | 225/60R18 | 207998 | Japan | DUNLOP | TIRE DUNLOP 225 60 R18 100ST30 #207998 | 2868 |
| NX | 225/60R18 | 224062 | Japan | DUNLOP | TIRE DUNLOP 225 60 R18 100H PT5#224062 | 2313 |
| NX | 225/60R18 | PSR15715 | Japan | BRIDGESTONE | BRDG 225 60 R18 AL33AZ 100H TL #PSR15715 | 3757 |
| NX | 225/60R18 | PSR0N515 | Indonesia | BRIDGESTONE | BRIDGESTONE 225/60 R18 T006100H#PSR0N515 | 3154 |
| NX | 225/60R18 | 31338 | Japan | YOKOHAMA | TYRE YOKOHAMA 225/60 R18 # E051 | 3778 |
| NX | 225/60R18 | 31332 | Thailand | YOKOHAMA | YOKOHAMA 225/60 R18 100H G058 TL #031332 | 2582 |
| NX | 225/60R18 | 10010291 | Japan | TOYO | TOYO TIRE 225/60 R18 104W PCR #10010291 | 3016 |
| NX | 225/65R17 | 206339 | Japan | DUNLOP | 225/65R17 102H ST30 #206339 | 2154 |
| NX | 225/65R17 | 221240 | Japan | DUNLOP | TIRE DJ 225/65 R17 02V PT5 JP #221240 | 2075 |
| NX | 225/65R17 | 211831 | Japan | DUNLOP | TIRE DJ 225/65 R17 102H PT30 #211831 | 2604 |
| NX | 225/65R17 | PSR09768 | Japan | BRIDGESTONE | BRIDGESTONE 225/65R17101H #PSR09768 | 2307 |
| NX | 225/65R17 | 31434 | Thailand | YOKOHAMA | YOKOHAMA 225/65R17 102H G058 TL THA | 2223 |
| NX | 225/65R17 | 10010487 | Japan | TOYO | TOYO 225/65 R17 106VPCOM #10010487 | 2471 |
| NX | 235/55R18 | 224059 | Japan | DUNLOP | DUNLOP 235/55 R18 100VM705 #224059 | 2075 |
| NX | 235/55R18 | 203341 | Japan | DUNLOP | DJ 235/55R 18 99V SP270 TEMP A #203341 | 2894 |
| NX | 235/55R18 | 80493 | Thailand | YOKOHAMA | YOKOHAMA 235/55R18 100V G058 TL THA | 2635 |
| RX | 225/60R17 | 31333 | Philippines | YOKOHAMA | YOKOHAMA 225 60 R17 99H G058TL PHL#31333 | 2281 |
| RX | 235/55R20 | 208884 | Japan | DUNLOP | DJ 235/55R20 102V MAX050 #208884 | 4085 |
| RX | 235/55R20 | 80499 | Philippines | YOKOHAMA | TIRE YOKOHMA 235/55R20 A2V G058TL PHL | 3064 |
| RX | 235/50R21 | 218824 | Japan | DUNLOP | DJ 235/50 R21 101W MAX060 #218824 | 4616 |
| RX | 235/50R21 | PSR16978 | Japan | BRIDGESTONE | Bridgestone 235/50 R21 AL001TL #PSR16978 | 4672 |
| RX | 235/55R19 | 222211 | Japan | DUNLOP | DJ 235/55R19 105Y MAX060+ XL #222211 | 2762 |
| RX | 235/55R19 | 203387 | Japan | DUNLOP | DJ 235/55R19 101V MAX A1 TEMP A #203387 | 3423 |
| RX | 235/55R19 | 80496 | Philippines | YOKOHAMA | YOKOHAMA 235/55 R19 A5VG058 #80496 | 3133 |
| RX | 235/55R19 | 10014763 | Japan | TOYO | Tyre Toyo 235/55 R19 105Y PXSPS | 3159 |
| RX | 235/65R18 | 208882 | Japan | DUNLOP | DJ 235/65R18 106V MAX050 #208882 | 4085 |
| RX | 235/65R18 | 70861 | Philippines | YOKOHAMA | TIRE YOKOHAMA 235/65 R18 106V G058 TLPHL | 2651 |
| RX | 235/65R18 | 10010451 | Japan | TOYO | TIRES TOYO 235/65 R18 110W-PXCMS-TL-XL | 3275 |
| RX | 235/65R18 | 10011372 | Japan | TOYO | TIRES TOYO 235/65 R18 106V OPA43 TL | 4138 |
| GX | 265/60R18 | 208648 | Thailand | DUNLOP | DT 265/60R18 110H AT25 (LHD) #208648 | 2630 |
| GX | 265/60R18 | 203552 | Japan | DUNLOP | DJ 265/60R18 110H AT22 #203552 | 3688 |
| GX | 265/60R18 | 31322 | Thailand | YOKOHAMA | YOKO TIRE 265/60R18 110H G056 TL 31322 | 2408 |
| LX | 265/50R22 | 90471 | Japan | YOKOHAMA | YOKOHAMA 265/50 R22 B2VG057BX LTO#090471 | 5026 |
| LX | 265/50R22 | 217116 | Japan | DUNLOP | DUNLOP 265/50 R22 112V PT5A XL #217116 | 5275 |
| LX | 265/55R20 | 216115 | Japan | DUNLOP | TIRE DUNLOP 265/55 R20 13V AT30 #216115 | 3952 |
| LX | 265/55R20 | 90474 | Japan | YOKOHAMA | TIRE YOKOHAMA 265/55 R20 B3V G057 #90474 | 4000 |
| LX | 265/55R20 | 10014275 | Japan | TOYO | TOYO TYRE 265/55 R20 113V H2G #10014275 | 3873 |
| LX | 275/50R21 | 208757 | Japan | DUNLOP | DJ 275/50R21 113V PT3A (LHD) #208757 | 4243 |
| LX | 275/50R21 | 30504 | Japan | YOKOHAMA | YOKOHAMA 275/50R21 B3V G056 | 4280 |
| LX | 285/50R20 | 203677 | Japan | DUNLOP | DJ 285/50R20 112V PT2A #203677 | 3688 |
| LX | 285/50R20 | 100012 | Philippines | YOKOHAMA | YOKO 285 50 R20 112V GO56 #100012 | 2852 |
| LX | 285/60R18 | 205771 | Japan | DUNLOP | DJ 285/60R18 116V AT22 BLACK #205771 | 3159 |
| LX | 285/60R18 | 208756 | Japan | DUNLOP | DJ 285/60R18 116V AT25 (LHD) #208756 | 3423 |
| LX | 285/60R18 | 30514 | Japan | YOKOHAMA | YOKO TIRE 285/60R18 116H G056 TL 30514 | 2805 |
| LX | 285/60R18 | 10014298 | Japan | TOYO | TOYO 285/60 R18 116VH2G #10014298 | 3820 |
لا، ولا تنطبق الحملة في هذه الحالة، وتحسب قيمة سعـر التركيب العادية حسب أسعار الشركة وبدون فحص 12 نقطة
لا، الحملة فقط تقـتصر على هذه الماركات: بريجستون ودنلوب و تويو و يوكوهاما
ليس كل المقاسات من العلامة التجارية مذكورة. للتأكد من المقاسات غير المذكورة الرجاء التواصل مع استشاري الصيانة في المركز.
نعم ، ويفضل التواصل مع لكزس كونسيرج او المركز للتأكد وحجز موعد.
تخضع الإطارات لضمان الشركة المصنعة لها عن طريق وكيلها المعتمد في المملكة العربية السعودية وحسب سياستهم بهذا الخصوص.
معظم الإطارات مصنعة في اليابان، والباقي يصنع في عدة دول اخرى مثل تايلاند واندونيسيا والفلبين ودول أوروبية والصين والهند.